根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《国产精品一级2025年第二次公开招聘工作人员公告》,经资格审查、考试、体检、考察等程序,拟聘用以下22人为工作人员,现予以公示:
序号 | 岗位 代码 | 准考 证号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 学位 | 专业 | 总 成 绩 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 001 | 20251200906 | 秦启蒙 | 女 | 中共党员 | 研究生硕士 | 材料学 | 77.40 | 合格 | 合格 |
2 | 002 | 20251200827 | 倪明赫 | 男 | 中共党员 | 研究生硕士 | 计算机科学与技术(网络安全) | 81.00 | 合格 | 合格 |
3 | 002 | 20251202509 | 徐彤坤 | 女 | 中共党员 | 研究生硕士 | 计算机科学与技术 | 78.88 | 合格 | 合格 |
4 | 003 | 20251202516 | 赵钰欢 | 女 | 中共党员 | 研究生硕士 | 电机与电器 | 77.44 | 合格 | 合格 |
5 | 004 | 20251201324 | 赵洪垚 | 男 | 群众 | 研究生硕士 | 高级机械工程 | 79.68 | 合格 | 合格 |
6 | 004 | 20251201918 | 李靖轩 | 男 | 中共党员 | 研究生硕士 | 机械工程 | 79.06 | 合格 | 合格 |
7 | 005 | 20251202322 | 刘俊杞 | 男 | 共青团员 | 研究生硕士 | 控制科学与工程(高级控制与系统工程) | 80.90 | 合格 | 合格 |
8 | 006 | 20251202015 | 邢翔宇 | 男 | 群众 | 研究生硕士 | 微电子学与固体电子学 | 77.04 | 合格 | 合格 |
9 | 007 | 20251202123 | 李璇 | 女 | 中共党员 | 研究生硕士 | 信息与通信工程 | 77.31 | 合格 | 合格 |
10 | 007 | 20251201118 | 夏婧 | 女 | 中共党员 | 研究生硕士 | 信息与通信工程 | 75.98 | 合格 | 合格 |
11 | 008 | 20251201029 | 赵崇 | 男 | 群众 | 研究生硕士 | 力学 | 78.60 | 合格 | 合格 |
12 | 009 | 20251202422 | 童莹莹 | 女 | 中共党员 | 研究生硕士 | 学科教学(英语) | 83.84 | 合格 | 合格 |
13 | 009 | 20251200720 | 陈奕萌 | 女 | 群众 | 研究生硕士 | 教育学 | 83.40 | 合格 | 合格 |
14 | 010 | 20251200527 | 王诗睿 | 女 | 群众 | 研究生硕士 | 建筑保护 | 79.14 | 合格 | 合格 |
15 | 011 | 20251201010 | 于蕊 | 女 | 群众 | 研究生硕士 | 设计学 | 82.44 | 合格 | 合格 |
16 | 012 | 20251200514 | 王运彬 | 男 | 群众 | 研究生硕士 | 安全科学与工程 | 75.69 | 合格 | 合格 |
17 | 013 | 20251202020 | 鹿桐 | 男 | 中共党员 | 研究生硕士 | 马克思主义理论 | 82.30 | 合格 | 合格 |
18 | 013 | 20251201728 | 师梦晴 | 女 | 中共党员 | 研究生硕士 | 马克思主义理论 | 81.86 | 合格 | 合格 |
19 | 014 | 20251200811 | 杨博文 | 女 | 中共党员 | 研究生硕士 | 工程管理 | 81.28 | 合格 | 合格 |
20 | 014 | 20251201621 | 张帆 | 男 | 中共党员 | 研究生硕士 | 管理科学与工程 | 79.56 | 合格 | 合格 |
21 | 015 | 20251200725 | 施政 | 男 | 群众 | 研究生硕士 | 国际商务 | 80.64 | 合格 | 合格 |
22 | 016 | 20251202416 | 韩艺轩 | 女 | 共青团员 | 研究生硕士 | 生物医学工程 | 80.88 | 合格 | 合格 |
公示期自即日起5个工作日 国产精品免费大片,公示期间如有异议,可以实名方式向我单位人事处反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-85239531
国产精品一级
2026年1月14日