国产一区二区在线视频紧密对接河北省先进制造业,战略性新兴产业,现代服务业和传统优势产业,突出钢铁冶金特色,瞄准河北省战略性新兴产业十大主攻方向,面向产业链,岗位群建有专业群19个,国产一区二区在线视频不断推动专业升级和数字化改造,优化专业结构,形成了与区域经济发展相一致的专业动态调整机制,目前,国产一区二区在线视频设有职业本科专业37个,专科招生专业21个,涵盖13个专业大类,以工科为主,工,管,经,艺协调发展 国产精品一级,面向全国招生,建有国家“双高计划”高水平专业群2个(含9个专业),国家示范专业4个,国家优质校重点建设专业6个,国家创新发展行动计划骨干专业8个。
本科专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 |
1 | 220801 | 生态环境工程技术 | 4 |
2 | 220801 | 生态环境工程技术 | 2 |
3 | 230401 | 钢铁智能冶金技术 | 4 |
4 | 230401 | 钢铁智能冶金技术 | 2 |
5 | 230501 | 材料化冶金应用技术 | 4 |
6 | 240101 | 建筑设计 | 4 |
7 | 240302 | 智能建造工程 | 4 |
8 | 240302 | 智能建造工程 | 2 |
9 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 4 |
10 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 2 |
11 | 260102 | 智能制造工程技术 | 4 |
12 | 260102 | 智能制造工程技术 | 2 |
13 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 4 |
14 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 2 |
15 | 260301 | 机械电子工程技术 | 4 |
16 | 260302 | 电气工程及自动化 | 4 |
17 | 260305 | 自动化技术与应用 | 4 |
18 | 260305 | 自动化技术与应用 | 2 |
19 | 260701 | 汽车工程技术 | 4 |
20 | 260701 | 汽车工程技术 | 2 |
21 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 4 |
22 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 2 |
23 | 270201 | 应用化工技术 | 4 |
24 | 270201 | 应用化工技术 | 2 |
25 | 290201 | 制药工程技术 | 4 |
26 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 4 |
27 | 310101 | 电子信息工程技术 | 4 |
28 | 310101 | 电子信息工程技术 | 2 |
29 | 310102 | 物联网工程技术 | 4 |
30 | 310102 | 物联网工程技术 | 2 |
31 | 310202 | 网络工程技术 | 4 |
32 | 310202 | 网络工程技术 | 2 |
33 | 310203 | 软件工程技术 | 4 |
34 | 310203 | 软件工程技术 | 2 |
35 | 310205 | 大数据工程技术 | 4 |
36 | 310209 | 人工智能工程技术 | 4 |
37 | 310211 | 工业互联网技术 | 4 |
38 | 310401 | 集成电路工程技术 | 4 |
39 | 330302 | 大数据与会计 | 4 |
40 | 330302 | 大数据与会计 | 2 |
41 | 330501 | 国际经济与贸易 | 4 |
42 | 330501 | 国际经济与贸易 | 2 |
43 | 330802 | 现代物流管理 | 4 |
44 | 330802 | 现代物流管理 | 2 |
45 | 350106 | 环境艺术设计 | 4 |
国家重点专业及专业群
类别 | 序号 | 专业(群)名称 | 文件 | |
国家“双高计划”高水平专业群 | 1 | 钢铁智能冶金技术专业群 | 钢铁智能冶金技术 | 教育部财政部关于公布中国特色高水平高职国产一区二区在线视频和专业建设计划建设名单的通知(教职成函〔2019〕14号) |
2 | 智能轧钢技术 | |||
3 | 金属材料检测技术 | |||
4 | 环境工程技术 | |||
5 | 电气自动化技术专业群 | 电气自动化技术 | ||
6 | 工业机器人技术 | |||
7 | 机电一体化技术 | |||
8 | 机械制造及自动化 | |||
9 | 物联网应用技术 | |||
国家优质校重点建设专业 | 1 | 电气自动化技术 | 教育部关于公布《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》项目认定结果的通知(教职成函〔2019〕10号) | |
2 | 工业机器人技术 | |||
3 | 机电一体化技术 | |||
4 | 数控技术 | |||
5 | 智能轧钢技术 | |||
6 | 物联网应用技术 | |||
创新发展行动计划(2015-2018年)国家骨干专业 | 1 | 钢铁智能冶金技术 | 教育部关于公布《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》项目认定结果的通知(教职成函〔2019〕10号) | |
2 | 汽车检测与维修技术 | |||
3 | 电子商务 | |||
4 | 应用化工技术 | |||
5 | 工程造价 | |||
6 | 大数据与会计 | |||
7 | 电气自动化技术 | |||
8 | 智能轧钢技术 | |||
国家示范院校重点建设专业 | 1 | 材料工程技术(轧钢) | 教育部财政部关于确定“国家示范性高等职业院校建设计划”2008年度立项建设院校的通知(教高函〔2008〕17号) | |
2 | 冶金技术 | |||
3 | 环境监测与治理技术 | |||
4 | 应用化工技术(焦化方向) | |||
河北省重点专业及专业群
类别 | 序号 | 专业(群)名称 | 文件 | |
河北省创新发展行动计划(2022-2025年)省域高水平专业群2个
| 1 | 药品生产技术专业群 | 药品生产技术 | 河北省教育厅关于公布河北省高等职业教育创新发展行动计划(2022-2025年)项目遴选确认结果的通知(冀教职成〔2022〕8号) |
2 | 药品经营与管理 | |||
3 | 药学 | |||
4 | 生态环境工程技术 | |||
5 | 健康管理 | |||
1 | 新能源汽车技术专业群 | 新能源汽车技术 | ||
2 | 新能源汽车检测与维修技术 | |||
3 | 汽车检测与维修技术 | |||
4 | 智能交通技术 | |||
5 | 新能源汽车工程技术(本科) | |||
河北省创新发展行动计划(2019-2021年)骨干专业群2个 | 1 | 大数据技术专业群 | 大数据技术 | 河北省教育厅关于公布河北省高等职业教育创新发展行动计划(2019-2021年)项目遴选确认结果的通知(冀教职成〔2019〕27号) |
2 | 计算机网络技术 | |||
3 | 物联网应用技术 | |||
4 | 云计算技术应用 | |||
5 | 电子商务专业群 | 电子商务 | ||
6 | 现代物流管理 | |||
7 | 商务数据分析与应用 | |||
8 | 市场营销 | |||
9 | 跨境电子商务 | |||
河北省示范专业 | 1 | 材料工程技术 | 冀教高〔2007〕1号 | |
2 | 家政服务 | |||
3 | 应用化工技术 | 冀教高〔2007〕65号 | ||
4 | 软件技术 | |||
5 | 数控技术 | |||
6 | 环境监测与治理技术 | |||
7 | 会计 | 冀教高〔2009〕38号 | ||
8 | 冶金技术 | |||
9 | 电气自动化(冶金方向) | |||
Copyright © 版权所有:国产精品一级 冀ICP备11023371号-2 国产一区二区在线视频地址: 石家庄红旗大街626号 邮编:050091 联系方式:0311-85239666 招生电话:0311-85239777 邮箱:mail@defulawyer.com